展示会出展歴
2024年出展
イベント名 | 第16回 国際物流展2024 |
---|---|
時期 | 2024年9月10日~13日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー |
規模 | 入場者数84,193人 出展社数580社 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2018年出展
イベント名 | 道工具・作業用品EXPO ツールジャパン 2018 |
---|---|
時期 | 2018年10月10日~12日 |
場所 | 幕張メッセ国際展示場 4ホール |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、新規事業のPRブース |
規模 | 入場者数67,000人 出展社数260社 |
イベント名 | 第13回国際物流展2018 |
---|---|
時期 | 2018年9月11日~14日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、新規事業のPRブース |
規模 | 入場者数74,520人 出展社数479社 |
2017年出展
イベント名 | 関西 ものづくりワールド2017 |
---|---|
時期 | 2017年10月4日~6日 |
場所 | インテックス大阪 |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー |
規模 | 入場者数非公開 出展社数1,250社 |
イベント名 | 第7回 国際道工具・作業用品EXPO ツールジャパン |
---|---|
時期 | 2017年10月11日~13日 |
場所 | 幕張メッセ国際展示場 3番ホール |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー |
規模 | 入場者数58,000人 出展社数30,300社 |
2016年出展
イベント名 | 国際物流総合展2016 |
---|---|
時期 | 2016年9月13日~16日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー、各種バッテリー買取 |
規模 | 入場者数55,000人 出展社数456社 |
展示会風景 | ![]() ![]() ![]() |
イベント名 | 第13回 Business Link 商賣繁盛 at NAGOYA DOME |
---|---|
時期 | 2016年2月17日 |
場所 | ナゴヤドーム |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー |
規模 | 入場者数8,800人 出展社数3,400社 |
イベント名 | 第6回国際道工具・作業用品EXPO TOOL JAPAN |
---|---|
時期 | 2016年10月12日~14日 |
場所 | 幕張メッセ国際展示場 |
出展品 | 電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー、各種バッテリー買取 |
展示会風景 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
イベント名 | JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2016 |
---|---|
時期 | 2016年8月25日~27日 |
場所 | 幕張メッセ国際展示場 |
出展品 | リサイクルトナー・インク、電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー、各種バッテリー買取 |
規模 | 入場者数106,966 出展社数487社 |
展示会風景 | ![]() ![]() ![]() |
2015年出展
イベント名 | ジャパン DIY ホームセンターショー 2015 |
---|---|
時期 | 2015年8月27日~29日 |
場所 | 幕張メッセ国際展示場 |
出展品 | リサイクルトナー・インク、電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー、各種バッテリー買取 |
規模 | 入場者数106,936人 出展社数469社 |
展示会風景 | ![]() ![]() ![]() 電動工具用リサイクルバッテリーと使用済バッテリーの回収について大きくアピールさせて頂きました。企業様はもちろん、大勢の一般参加のお客様にも興味をもって頂きました。 |
2014年出展
イベント名 | 第11回 国際物流総合展2014 |
---|---|
時期 | 2014年9月9日~12日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | リサイクルトナー・インク、電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー、各種バッテリー買取 |
規模 | 入場者数132,503人 出展社数418社 |
展示会風景 | ![]() ![]() ![]() 展示スペースを大きく確保し各種工具用バッテリーや新品鉛バッテリー、そしてフォークリフト用のバッテリーも数種類展開させていただきました。多くのお客様に足を止めていただき大変好評でした。 |
イベント名 | ジャパンDIYホームセンターショー 2014 |
---|---|
時期 | 2014年8月28日~30日 |
場所 | 幕張メッセ |
出展品 | リサイクルトナー・インク、電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー、電動工具用バッテリー買取 |
規模 | 来場者数105,806人 出展社数495社 |
展示会風景 | ![]() ![]() ホームセンターショーということもあり、電動工具用バッテリーやリサイクルインクなどを中心に展示。バッテリーの買い取りもアピールさせていただきました。 |
イベント名 | 第5回エコオフィス エコ工場EXPO |
---|---|
時期 | 2014年7月16日~18日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | リサイクルトナー・インク、電動工具用再生バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー |
規模 | 来場者数35,204人 出展社数491社 |
展示会風景 | ![]() ![]() ![]() 昨年に続きの参加。前回より更に大きめのフォークリフト用バッテリーを持ち込み、お客様に大変興味を持っていただきました。 |
2013年出展
イベント名 | 第4回エコオフィス エコ工場EXPO |
---|---|
時期 | 2013年7月10日~12日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | リサイクルトナー・インク、再生バッテリー(電動工具、電動自転車用)、電動自転車用予備バッテリー、フォークリフト用バッテリー、新品鉛バッテリー |
規模 | 来場者数25,154人 出展社数355社 |
展示会風景 | ![]() ![]() 「第2回道具・作業用品EXPO」にてご好評いただいた「鉛バッテリー」の他にも自転車用予備バッテリーやフォークリフト用バッテリーを出展。 |
イベント名 | 第4回 国際二次電池展 |
---|---|
時期 | 2013年2月27日~3月1日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | |
規模 | 来場者数76,328人 出展社数1,585社 |
展示会風景 |
2012年出展
イベント名 | 第2回 道具・作業用品EXPO(ツールジャパン) |
---|---|
時期 | 2012年10月10日~12日 |
場所 | 幕張メッセ |
出展品 | リサイクルトナー・インク、再生バッテリー(電動工具、電動自転車用)、新品鉛バッテリー |
規模 | 来場者数26,846人 出展社数1,006社 |
展示会風景 | ![]() ![]() このイベントにて「新品鉛バッテリー」「再生バッテリー」を初出展。特に「鉛バッテリー」は多くの方の興味を引いていました。 |
イベント名 | 第3回 国際二次電池展 |
---|---|
時期 | 2012年2月29日~3月2日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | リサイクルトナー・インク、太陽電池関連製品、携帯充電器 |
規模 | 来場者数93,497人 |
展示会風景 | ![]() ![]() ![]() 「PVJapan 2011」と同様、太陽電池関連製品や携帯充電器などを出展。前回以上に関心を持たれる方が多く、市場でのバッテリー商品の関心の高さを再認識しました。 |
2011年出展
イベント名 | PVJapan 2011 |
---|---|
時期 | 2011年7月27日~29日 |
場所 | 幕張メッセ |
出展品 | リサイクルトナー・インク、太陽電池関連製品、携帯充電器 |
規模 | 来場者数37,594人 出展社数242社 |
展示会風景 | ![]() ![]() 太陽電池関連製品や携帯充電器などのバッテリー関連商品を初出展。お客様に興味を持っていただき、バッテリー商品への需要と期待を感じ取ることが出来ました。 |
イベント名 | ISOT2010 |
---|---|
時期 | 2010年7月7日~9日 |
場所 | 東京ビッグサイト |
出展品 | リサイクルトナー・インク |
規模 | |
展示会風景 |
2010年以降を記載